關(guān)鍵字 | |
價 格 | 到 |
搜索 |
IsM/QsM下修理包5560690 大修包4089998 西康發(fā)動機密封墊
19153726718 劉晴晴 康明斯工程機械柴油機配件供應(yīng)
康明斯柴油機配件供應(yīng) 康明斯有的我們都有 康明斯缺貨的也可能有庫存 聯(lián)系我19153726718 劉女士
規(guī)格 | 商品名稱 | |
IsM | 活塞 | 4059948/4024938 |
QsM(副廠) | 活塞 | 4089865/3103753 |
IsM | 活塞 | 4024941/4022533 |
IsM | 活塞 | 4952181/4955348 |
QsM | 活塞維修包 | 4,089,865.00 |
IsM | 活塞 | 4,059,898.00 |
M11/IsM/QsM | 活塞環(huán) | 3,102,367.00 |
M11/IsM/QsM | 活塞環(huán) | 3,893,752.00 |
QsM/QSX | 發(fā)電機 | 5,282,841.00 |
IsM/M11 | 啟動馬達 | 4974389 /4985441 /5284084 |
N/QsM | 啟動馬達 | 5,284,083.00 |
NT855/IsM | 濾清器座 | 3,026,198.00 |
QsM/IsM | 機油濾清器座 | 3,406,949.00 |
IsM | 燃油泵柴濾座 | 205,451.00 |
M11/IsM(1 3 5 缸) | 搖臂(排氣門) | 4003911/4003903 |
M11/IsM | 搖臂(進氣門) | 4003912/4003904 |
M11/IsM | 搖臂(進氣門) | 4003913/4003905 |
M11/IsM(2 4 6 缸) | 搖臂(排氣門) | 4003914/4003906 |
QsM/IsM | 上修理包 | 5560689 /4089478 |
IsM/M11 | 水泵修理包 | 2,882,146.00 |
M11/IsM/QsM | 上修理包(精品) | 4,089,478.00 |
M11/IsM/QsM/L10 | 下修理包(精品) | 4,089,998.00 |
IsM/QsM | 下修理包 | 5560690 /4089998 |
M11/IsM | 排氣門 | 3800636/3417779/4999616 |
M11/IsM | 進氣門 | 3417778/4955239 |
M11/IsM | 排氣門 | 3417779 /3800637 |
M11/IsM | 進氣門 | 4926069 /3417778 |
QsM | 排氣門 | 3,800,637.00 |
QsM | 進氣門 | 4,955,239.00 |
IsM | 氣門油封 | 4,003,966.00 |
M11/IsM | 水泵皮帶盤油封 | 3,803,894.00 |
M11/IsM | 傳動油封 | 3803728/3804304 |
M11/IsM | 曲軸前油封 | 4962745/4955665 |
QsM | 風(fēng)扇輪轂油封 | 3,027,675.00 |
QsM11(HX55W) | 增壓器 | 4089854/4036915 |
QsM | 增壓器 | 4089858/4037625 |
IsM/QsM | 皮帶 | 3,037,425.00 |
QsM | 皮帶 | 3,103,697.00 |
QsM/IsM | 凸輪軸 | 4,022,823.00 |
IsM | 凸輪軸 | 4,022,816.00 |
M11/IsM | 凸輪軸襯套 | 2,878,168.00 |
IsM/M | 搖臂襯套 | 3,019,733.00 |
IsM | 噴嘴銅套 | 3,417,717.00 |
IsM/M | 搖臂襯套 | 3033225/3067871 |
IsM/M11 | 惰輪軸 | 3,026,166.00 |
IsM/QsM | 襯套 | 3,026,188.00 |
IsM/QsM | 襯套 | 3026189 P |
M11/IsM | 連桿襯套 | 3,896,894.00 |
IsM(美康拆機) | 空壓機 | 3,104,324.00 |
M11/IsM | 附件驅(qū)動皮帶輪(水泵) | 3,883,324.00 |
QsM/IsM | 發(fā)電機皮帶輪 | 3,400,880.00 |
QsM/IsM | 張緊輪 | 4299053/3691280 |
QsM | 惰輪皮帶輪 | 3,400,884.00 |
M11/IsM/QsM | 機油泵 | 4,003,950.00 |
IsM | 噴油器 | 3,411,754.00 |
QsM | 噴油器 | 4,026,222.00 |
IsM | 噴油器 | 4,902,925.00 |
IsM | 噴油器 | 4,902,921.00 |
QsM | 噴油器 | 4,903,472.00 |
QsM | 噴油器 | 4,903,319.00 |
IsM | 噴油器 | 4,061,851.00 |
QsM專用 | 燃油泵(不帶座) | 3,417,674.00 |
IsM專用 | 燃油泵(帶座) | 3,417,677.00 |
QsM | 燃油泵 | 3090942/3417674 |
M11/IsM | 油底殼墊片 | 3,401,290.00 |
M11/IsM | 排氣管墊 | 3,328,948.00 |
QsM/IsM(橡膠墊) | 氣門室蓋墊 | 3,883,221.00 |
IsM/M11 | 搖臂室墊 | 4070529/4973102 |
M11/IsM11 | 氣門室蓋密封墊 | 3,899,798.00 |
QsM11 | 增壓器墊片 | 3,088,984.00 |
M1/IsM | 進氣管墊片 | 3066369/3069786 |
M11/IsM | 切斷閥墊片 | 129839 /3348060 |
M11/IsM/QsM | 機油冷卻器墊片 | 3,892,625.00 |
QSX15 | 齒輪室密封墊 | 3,101,569.00 |
M11/IsM/L10 | 水泵(長軸) | 4299026 /4972853 /4955705 |
QsM | 水泵(短軸) | 4299030 /4972857 /4955706 |
M11/IsM/L10 | 水泵(長軸) | 4972853/4955705配套 |
QsM | 水泵 | 2,882,145.00 |
IsM/QsM/M11 | 缸墊 | 4,022,500.00 |
M11/IsM/QsM | 連桿瓦 | 4319786 /3016760 |
M11/IsM/QsM | 連桿瓦 | 3,016,760.00 |
M11/IsM | 氣門導(dǎo)管 | 4,923,471.00 |
M11/IsM | 氣門座圈 | 3,090,704.00 |
M11/IsM/QsM | 止推軸承 | 2868820/3084899 |
M11/IsM | 止推片 | 4926017 +4926018 |
M11/IsM/QsM | 止推片 | 4,926,017.00 |
M11/IsM/QsM | 止推片 | 4,926,018.00 |
M11/IsM | 活塞銷卡簧 | 3,016,652.00 |
M11/IsM | 連桿螺絲 | 3,027,108.00 |
IsM/QsM | 排氣管螺栓 | 4,965,698.00 |
M11/IsM | 缸蓋螺絲 | 4,923,187.00 |
M11/IsM11 | 螺栓 | 3,081,350.00 |
M11/IsM11 | 螺絲 | 3,899,757.00 |
M11/IsM11 | 螺絲 | 3,900,631.00 |
IsM/M11 | 螺栓 | 4,083,121.00 |
IsM | 六角螺栓 | 3,076,055.00 |
IsM/M11 | 螺柱 | 4965730/3095798 |
IsM | 螺栓 | 3,080,759.00 |
IsM/M11 | 螺栓 | S112 |
IsM/QsM | 螺栓 | 3,417,474.00 |
IsM/QsM | 螺栓 | 3,903,112.00 |
IsM | 螺母 | 3,906,216.00 |
IsM | 螺絲 | 3,910,495.00 |
IsM | 旁通閥螺塞 | 4386023/3820320 |
IsM | 噴油器壓板 | 4,022,914.00 |
M11/IsM | 搖臂支座 | 4022977/3079661 |
M11/IsM/QSX | 節(jié)溫器 | 4973373/2882757 |
QsM/IsM | 機油節(jié)溫器 | 4952630/3059408 |
M11/IsM/QsM | 節(jié)溫器殼體 | 3406883/ |
IsM | 壓力控制閥 | 4,001,727.00 |
IsM/QsM/QSX | 電磁閥 | 4,024,808.00 |
QSX/QsM/24V | 電磁閥 | 4024809/3054609 |
M11/IsM/QsM | 連桿EA | 4,083,569.00 |
IsM/QSB6.7 | 傳感器 | 4,954,905.00 |
M11/IsM | 傳感器 | 3085185 /3085198 |
M/IsM | 壓力傳感器 | 4,921,493.00 |
IsM | 位置傳感器 | 4,326,595.00 |
QsM | 傳感器 | 3079604/4327234 |
IsM | 機油感應(yīng)塞 | 4974539/4974565 |
QsM | 傳感器 | 3,085,185.00 |
IsM | 機油壓力傳感器 | 4,921,477.00 |
QsM | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 4326596/4984223 |
IsM | 壓力傳感器 | 4,921,517.00 |
M11/IsM | 冷卻噴嘴 | 4974323/3080708 |
M11/IsM | 凸輪從動桿 | 3,161,475.00 |
M11/IsM | 噴油器從動件 | 3,417,645.00 |
IsM | 凸輪從動輪 | 3,417,766.00 |
QsM | 風(fēng)扇輪轂 | 3,103,513.00 |
IsM | 風(fēng)扇葉 | 4319271 /4974220 |
M11/IsM | 缸套阻水圈 | 3,047,188.00 |
QSX15/IsM | 密封圈 | 129,888.00 |
IsM/M11 | 矩形密封圈 | 3,080,769.00 |
IsM/M11 | O形密封圈 | 3,032,787.00 |
IsM(噴油器用) | 密封圈 | 3,070,136.00 |
IsM(噴油器用) | 密封圈 | 3,070,137.00 |
IsM(噴油器用) | 密封圈 | 3,070,138.00 |
M/IsM(增壓器用) | O形密封圈 | C3037236 |
IsM | O形密封圈 | 3,033,247.00 |
IsM | O形密封圈 | 3,035,026.00 |
M11/QsM | 滾針軸承 | 3,896,996.00 |
IsM/M11 | 空壓機出水管 | 3400561/3106103 |
M11/IsM | 空壓機進水管 | 3,400,563.00 |
M11/IsM | 輸油管 | 3,882,346.00 |
IsM | 撓性軟管 | 4,022,841.00 |
IsM/QsM/QSX | 進氣膠管 | 4330737/3071049 |
IsM/QsM/QSX | 進氣膠管 | 4330737/3071049 |
IsM/QsM | 柔性軟管 | 4,311,602.00 |
QsM/IsM | 機油進油管 | 3,400,715.00 |
QsM | 機油管 | A 10020SL |
IsM | 進氣彎管 | 4,974,415.00 |
QsM | 機油管 | A 16072SS |
M11/IsM | 空壓機出水管 | 4,083,500.00 |
IsM/M11 | 機油吸油管 | 3,328,583.00 |
QsM | 排氣接管 | 203,191.00 |
IsM | 軟管 | 4,974,164.00 |
IsM11 | 空壓機進水管 | 3,417,943.00 |
IsM | 通風(fēng)管 | 3,819,475.00 |
M11/QsM | 曲軸(帶齒輪) | 2,882,729.00 |
M11/IsM11 | 接頭 | 3,042,618.00 |
M11/IsM11 | 接頭 | 129,859.00 |
M11/IsM | 管接頭 | 163,759.00 |
M11/IsM | 外螺紋管接頭 | 3,406,907.00 |
QsM/IsM | 外螺紋接頭 | 4,022,844.00 |
IsM/QsM | 外螺紋接頭 | 129,866.00 |
QsM/IsM | 機油進油管接頭 | 3,400,717.00 |
QsM | 接頭 | 3,045,178.00 |
QsM | 接頭 | 3,049,010.00 |
NTA855/IsM | 螺塞 停產(chǎn) | 3,042,619.00 |
M11/IsM | 接頭 | 69,318.00 |
M11/IsM | 齒圈 | 4,851.00 |
IsM/M11 | 半圓平鍵 | S300 |
QsM/IsM | 凸輪軸鍵 | 3009953 /C3009953 |
IsM | 定位環(huán) | 3,026,231.00 |
IsM | 花鍵套 | 199,358.00 |
IsM/M11 | 氣門鎖夾 | 3,275,354.00 |
M/IsM | 搖臂座鎖夾 | 3,077,444.00 |
M11/IsM/QsM | 氣門彈簧 | 3,895,860.00 |
IsM | 彈簧 | 3,882,586.00 |
IsM/M11 | 導(dǎo)向座 | 3,070,072.00 |
M/IsM | 燃油泵傳動軸接合爪 | 3,000,175.00 |
IsM/QsM | 風(fēng)扇適配器 | 4,023,035.00 |
QsM | 排氣管適配器 | 3,250,901.00 |
QsM | 爪型連接器 | 3,095,355.00 |
M11/IsM | 推桿(筷子) | 3,068,390.00 |
M11/IsM | 噴油器推桿(筷子) | 3,067,830.00 |
IsM/QsM | 電控模塊 | 3408501 /4309175 |
IsM/QsM | 電控模塊 | 4,963,807.00 |
IsM/QSN/M11 | 缸體 | 4,060,394.00 |
M11/IsM | 機油標尺管 | 165,658.00 |
M11/QsM | 機油標尺 | 2,868,805.00 |
M11/QsM | 機油油位計管 | 2,868,816.00 |
QSL/IsM | 卡箍 | G3067979/ |
IsM/M11 | V型卡箍 | 186,917.00 |
IsM/M11 | 機油口蓋 | 4,071,224.00 |
IsM | 線束 | 4022868/2864504 |
IsM | 線束 | 2,864,516.00 |
QsM/IsM | 線束 | 4,319,565.00 |
QsM/IsM | 線束 | 4,974,516.00 |
IsM | 惰輪 | 3,978,324.00 |
IsM/M11 | 排氣歧管 | 4,003,994.00 |
IsM/M11 | 風(fēng)扇隔套 | 4,952,765.00 |
IsM/M11 | 風(fēng)扇隔套 | 3035776 /3007652 |
康明斯柴油機配件 重油 山推同時還有特雷克斯 三一 弗列加 派克 濰柴 德爾福 沃爾沃 博世 液壓件 底盤件 柳工 東風(fēng)天錦 陜汽重卡 陜汽德龍 福田戴姆勒 福田 歐曼 徐工 北方重工 邦立 別拉斯 維特根 首鋼 宣工 鼎盛天工 移山 中聯(lián) 大地 廈工 彭浦 東方紅 常林 玉柴 凱莫爾 山河智能 北京首鋼 戴納派克 力士德 鼎盛天工 國機重工 龍工 朝工 萬邦 力士德 勤牛 江麓機電 山東臨工等發(fā)動機配件
東風(fēng)康明斯:20kw-200kw之間。常見型號為:4B3.9-G1,4BT3.9-G1,4BTA3.9-G2,6BT5.9-G1,6BTA5.9-G2,6CTA8.3-G2,6CTA8.3-G3,6LTAA8.9-G2
重慶康明斯:200kw-1350kw之間。常見型號為:NT855-GA,NTA855-G1A,MTAA11-G3,NTA855-G2A,NTAA855-G7A,KTA19-G3,KTA19-G4,KTAA19-G5,KTAA19-G6A,KTA38-G2,KTA38-G2A,KTA38-G5,KTA38-G9,KTA50-G3,KTA50-G8,KTA50-GS8,KTA50-G9,KTA50-G15
美康:120kw-1800kw之間。常見型號為:KTA19-G3,KTA19-G4,VTA28-G5,VTA28-G6,KTA38-G5,KTA38-G9,KTA50-G3,KTA50-G8,QSK60-G3,QSK60-G4
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。