濟南鑫陽重卡創(chuàng)業(yè)工貿(mào)有限公司(聯(lián)系電話:15621897698) |
|||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(元/只) | 產(chǎn)地 | 車型 |
900 | 半軸(左)1110 | AZ9231340223 | 120 | 鑫礦霸 | HOWO |
901 | 半軸卡簧(Q45) | 0.28 | 鑫礦霸 | STR | |
902 | 半軸套管(07款)右 無槽 | 219 | 鑫礦霸 | HOWO | |
903 | 半軸齒輪墊0032 | 99014320067 | 3.1 | 鑫礦霸 | STR |
904 | 半軸齒輪墊0059 | 4.2厚 | 2.75 | 鑫礦霸 | STR |
905 | 機油集濾器(歐二) | VG1500070051 | 20 | 鑫礦霸 | STR |
906 | 半軸套管(07款)左 無槽 | 219 | 鑫礦霸 | HOWO | |
907 | 半軸套管08款(反絲)帶槽 | 斷開式 | 219 | 鑫礦霸 | HOWO |
908 | 主動圓柱齒輪 | AZ9981320130/1 | 337 | 鑫礦霸 | AC16橋 |
909 | 半軸套管08款(正絲)帶槽 | 斷開式 | 219 | 鑫礦霸 | HOWO |
910 | 半軸套管10款 AC 右 正絲 | 225 | 鑫礦霸 | HOWO | |
911 | 半軸(左)優(yōu)質(zhì) | AC | 126 | 鑫礦霸 | AC16橋 |
912 | 半軸L=1135 | 曼橋 | 139 | 鑫礦霸 | 德龍F3000 |
913 | 半軸(左)優(yōu)質(zhì) AC | AZ9981320023 | 140 | 鑫礦霸 | AC16橋 |
914 | 間隔襯套平衡軸襯套(08款) | AZ9725520238 | 9 | 鑫礦霸 | HOWO |
915 | 平衡軸蓋板 | 99014520311 | 12 | 鑫礦霸 | STR |
916 | 輪邊行星齒輪軸 | 199012340004 | 5.8 | 鑫礦霸 | STR |
917 | 后鋼板限位塊08款 | WG9725520376 | 27 | 鑫礦霸 | HOWO |
918 | 輸出軸凸緣(前)180 4孔 8鍵 | 斷面4孔 180盤 8鍵 | 51 | 鑫礦霸 | STRW |
919 | 推力桿總成V型 09款 | AZ9725529272 | 577 | 鑫礦霸 | HOWO |
920 | 凸緣總成&165(前)8孔 8鍵 | 199012320110 | 45 | 鑫礦霸 | STR |
921 | 輸出軸凸緣(前)180盤 4孔 28鍵端面齒 | AZ9231320110 | 59 | 鑫礦霸 | 奧龍 |
922 | 凸緣總成(后)165孔 | AZ9231320110 46齒 | 45 | 鑫礦霸 | HOWO |
923 | 后簧支架 | 199100520014 | 64 | 鑫礦霸 | STR |
924 | 平衡軸帶支架(斷開式) | 930 | 鑫礦霸 | HOWO | |
925 | 限位塊07款 | AZ9725520268 | 18 | 鑫礦霸 | HOWO |
926 | 平衡軸油封座 | 外沿不帶槽 | 19 | 鑫礦霸 | 09款HOWO |
927 | 平衡軸支架 | 1873 | 鑫礦霸 | 奧龍 | |
928 | 平衡軸蓋板(陜汽標(biāo)) | F2000 | 15 | 鑫礦霸 | 陜汽 |
929 | 輸出軸法蘭盤(180端面齒) | 斷面4孔 180盤 | 64 | 鑫礦霸 | STR/STRW |
930 | 輸出軸凸緣 后 180盤 4孔 8鍵 | 斷面4孔 180盤 8鍵 | 50 | 鑫礦霸 | STRW |
931 | 半軸套管 09款左 反絲 | 225 | 鑫礦霸 | HOWO | |
932 | 鋼板彈簧座(左)08款 | WG9725520277 | 69 | 鑫礦霸 | HOWO |
933 | 鋼板彈簧座(右)08款 | WG9725520279 | 69 | 鑫礦霸 | HOWO |
934 | 輸出軸凸緣 前 | 平面8孔 165盤 46鍵 | 48 | 鑫礦霸 | STR |
935 | 半軸套管 09款右 正絲 | 225 | 鑫礦霸 | HOWO | |
936 | 輸出軸凸緣 后 165盤 8孔 8鍵 | 平面8孔 165盤 8鍵 | 41 | 鑫礦霸 | STR |
937 | 推力桿支架(左)V推 | AZ9725520361/AZ9725520358 | 203 | 鑫礦霸 | HOWO |
938 | 制動缸支架螺栓 雙頭14*112 | 14*112 | 2 | 鑫礦霸 | STR |
939 | 中橋軸承壓板 | 1780 320088 | 5.35 | 鑫礦霸 | STR |
940 | 夾板 | AZ9725520266 | 21 | 鑫礦霸 | HOWO |
941 | 輸出軸凸緣 后 | 斷面4孔 165盤 8鍵 | 46 | 鑫礦霸 | STR |
942 | 平衡軸調(diào)整墊1.0 | 中間一大孔四周六小孔 | 1.2 | 鑫礦霸 | 奧龍 |
943 | 輸出軸凸緣 后平面8孔 165盤 46鍵 | 平面8孔 165盤 46鍵 | 41 | 鑫礦霸 | STR |
944 | 半軸套管10款 AC 左 反絲 | 225 | 鑫礦霸 | HOWO | |
945 | 取力器傳動軸(Q52) | 78 | 鑫礦霸 | STR | |
946 | 取力器傳動軸(40CM) | 70 | 鑫礦霸 | STR | |
947 | 取力器傳動軸(50CM) | 75 | 鑫礦霸 | STR | |
948 | 駕駛室減震器 | WG1629440091 | 50 | 鑫礦霸 | STRW |
949 | 駕駛室減震器前 | DZ1640440030 | 64 | 鑫礦霸 | 德龍 |
950 | 駕駛室減震器(前) | AZ1642430091 | 42 | 鑫礦霸 | HOWO |
951 | 取力器傳動軸(56CM) | 80 | 鑫礦霸 | STR | |
952 | 柴油箱濾網(wǎng) | 6150080078 | 10.7 | 鑫礦霸 | STR |
953 | 取力器傳動軸(65CM) | 86 | 鑫礦霸 | HOWO | |
954 | 后視鏡(左)普通 | 81.63730.6365 | 19 | 鑫礦霸 | 德龍 |
955 | 傳動軸0123優(yōu) 四孔 L=610MM | AZ9114310126 | 514 | 鑫礦霸 | STR |
956 | 取力器傳動軸(38CM)K29 | 99134300065 | 70 | 鑫礦霸 | STR |
957 | 傳動軸(0126)Q52*4優(yōu) 四孔 L=665 | 99014310125 | 535 | 鑫礦霸 | STR |
958 | 取力器傳動軸(42CM) | 73 | 鑫礦霸 | STR | |
959 | 取力器傳動軸(52CM) | 99114300065 | 107 | 鑫礦霸 | 海沃 |
960 | 取力器傳動軸(68CM) | 99114300065 | 86 | 鑫礦霸 | 海沃 |
961 | 取力器傳動軸(60CM) | 99114300065 | 118 | 鑫礦霸 | 海沃 |
962 | 傳動軸萬向節(jié)卡簧(57) | 0.4 | 鑫礦霸 | STR | |
963 | 傳動軸萬向節(jié)卡簧(62) | 0.4 | 鑫礦霸 | STRW | |
964 | 消聲器(方)內(nèi)排 | WG9725540060 | 305 | 鑫礦霸 | HOWO |
965 | 消聲器(方)外排 | 332 | 鑫礦霸 | HOWO | |
966 | 輪邊蓋板 | 199112340001 | 16 | 鑫礦霸 | STR |
967 | 差速器總成(0166)28鍵 | 449 | 鑫礦霸 | 奧龍 | |
968 | 主減速器殼(中橋) | 199014320120 | 249 | 鑫礦霸 | STR |
969 | 輪邊減速器總成 | 481 | 鑫礦霸 | 北奔 | |
970 | 差速器殼(0166)39齒 | 39齒配安凱橋 | 228 | 鑫礦霸 | 歐曼 |
971 | 傳動軸連接盤(62/180)8孔 | AZ9115311010 | 80 | 鑫礦霸 | STRW |
972 | 傳動軸連接盤(180X4XQ57)帶端面齒 | AZ9136311062 | 64 | 鑫礦霸 | STRW |
973 | 取力器傳動軸(45CM) | 75 | 鑫礦霸 | STR | |
974 | 取力器傳動軸(54) | VG2600130122 | 80 | 鑫礦霸 | STR |
975 | 柴油箱支架(380L)方 | 44.94 | 鑫礦霸 | STR | |
976 | 傳動軸聯(lián)接盤180X4XQ63.5 | 80 | 鑫礦霸 | 德龍 | |
977 | 中橋中段(4.38)安凱橋 | 4120 | 鑫礦霸 | 歐曼 | |
978 | 中橋中段5.73 180X4 | 3745 | 鑫礦霸 | 紅巖 | |
979 | 中橋中段(4.8) | 齒數(shù)26:31 | 4173 | 鑫礦霸 | STR |
980 | 中橋中段(5.73) | 角齒34齒 | 3884 | 鑫礦霸 | 奧龍 |
981 | 中橋中段(4.8) | 歐曼4.8 | 3852 | 鑫礦霸 | 歐曼 |
982 | 中橋中段(5.73) | 歐曼5.73 | 3800 | 鑫礦霸 | 歐曼 |
983 | 中橋中段(5.73)斷面齒46鍵 | 4280 | 鑫礦霸 | HOWO | |
984 | 前制動凸輪軸(右) | 1880440024 | 31 | 鑫礦霸 | STR |
985 | 副箱主軸定位盤(16138) | 16138 | 27 | 鑫礦霸 | STR |
986 | 副箱主軸墊片 | JS-180-1707107 | 19 | 鑫礦霸 | STR |
987 | 制動底板(美馳180) | 美馳180 | 171 | 鑫礦霸 | 美馳180 |
988 | 前橋減震器連接叉及座 | 199012680025 | 30 | 鑫礦霸 | STR |
989 | 散熱器出水管(鐵)67 | 99100530145 | 14 | 鑫礦霸 | STR |
990 | 轉(zhuǎn)向油罐支架總成 | AZ9100470040 | 14 | 鑫礦霸 | STR |
991 | 左支架 | 99100590006 | 18 | 鑫礦霸 | STR |
992 | 水箱(32888)鋁 | DZ91125532888 | 750 | 鑫礦霸 | 德龍 |
993 | 前簧前支架(08) | AZ9725520007 | 91 | 鑫礦霸 | HOWO |
994 | 前鋼板后支架(左) | 199100520156 | 94 | 鑫礦霸 | STR |
995 | 轉(zhuǎn)向節(jié)支座 左 | AZ9100410032 | 86 | 鑫礦霸 | STR |
996 | 軸間差速器殼墊片(0166) | 199014320061 | 2.4 | 鑫礦霸 | STR |
997 | 轉(zhuǎn)向節(jié)銷 | 1880410031 | 24 | 鑫礦霸 | STR |
998 | 膨脹箱后背(德龍) | DZ9112530110 | 32.3 | 鑫礦霸 | 德龍 |
999 | 膨脹箱(發(fā)動機) | WG9112530355 | 23.6 | 鑫礦霸 | STRW |
1000 | 轉(zhuǎn)向節(jié)支座 右 | AZ9100410036 | 86 | 鑫礦霸 | STR |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。