濟(jì)南鑫陽(yáng)重卡創(chuàng)業(yè)工貿(mào)有限公司(聯(lián)系電話:15621897698) |
|||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元/只) | 產(chǎn)地 | 車(chē)型 |
2274 | 高壓減壓器 | VG1540110430 | 2960 | CNG | |
2275 | 高壓電磁閥 | WG911650114 | 498 | CNG | |
2276 | 高壓精過(guò)濾器 | WG9716550107 | 1198 | CNG | |
2277 | 低壓過(guò)濾器 | WG9716550107 | 1120 | CNG | |
2278 | 活塞式高壓減壓器 | VG1095110050 | 3326 | CNG | |
2279 | 電子節(jié)氣門(mén) | VG1560110402 | 766 | CNG | |
2280 | 低壓電磁截止閥 | VG1540110431 | 328 | CNG | |
2281 | NGK火花塞 | VG1560080701 | 69 | CNG | |
2282 | 點(diǎn)火線圈10L | VG1540080400 | 148 | CNG | |
2283 | 點(diǎn)火線圈12L | VG1238080004 | 168 | CNG | |
2284 | 10L燃?xì)饣旌掀骺偝?/td> | VG1560110404 | 2680 | CNG | |
2285 | 12L燃?xì)饣旌掀骺偝?/td> | VG1238110012 | 1890 | CNG | |
2286 | 12L混合器膜片 | VG1238110200 | 310 | CNG | |
2287 | 10L混合器膜片 | VG1095110201 | 178 | CNG | |
2288 | 低壓濾芯 | DYLX | 60 | CNG 國(guó)產(chǎn) | |
2289 | 低壓濾芯 | DYLX | 160 | CNG進(jìn)口 | |
2290 | 高壓濾芯 | GYLX | 78 | CNG | |
2291 | 10L氧濃度傳感器 | VG1540090052 | 1108 | CNG | |
2292 | 12L氧濃度傳感器 | VG1238090008 | 515 | CNG | |
2293 | 增壓器總成 | VG1540110096 | 2950 | 霍爾賽特 | |
2294 | 四配套 | SPTZC | 2580 | CNG | |
2295 | 汽缸套 | VG1500010344 | 95/只 | 歐二 | |
2296 | 汽缸套 | VG1540010006 | 95/只 | 歐三 | |
2297 | D12汽缸套 | VG1246010028 | 115/只 | A7用 | |
2298 | 機(jī)油泵 | AZ1500070021A | 350 | 原廠 | |
2299 | 發(fā)電機(jī) | VG1246090005 | 635 | A7用 | |
2300 | 齒輪室 | R1540010009 | 555 | CNG | |
2301 | 重汽天然氣機(jī)油 | TRQJY | 365 | 18L | |
2302 | 天然氣機(jī)油 | TRQJY | 80 | 3.5L | |
2303 | 飛輪殼 | R1540010010 | 622 | CNG | |
2304 | 電子油門(mén)踏板 | WG9725570010 | 160 | ||
2305 | 防喘振閥 | VG1560110428 | 160 | CNG | |
2306 | 火花塞襯套 | VG1238040006A | 50 | CNG | |
2307 | 火花塞襯套 | VG1092080002 | 50 | CNG | |
2308 | 活塞環(huán) | VG1540030011 | 335 | CNG | |
2309 | 電子控制管理單元 | VD1540090082 | 4500 | CNG | |
2310 | 電子控制管理單元 | VG1238090006 | 4420 | CNG | |
2311 | 廢氣放氣閥控制裝置 | VG1560110426 | 1320 | CNG | |
2312 | 環(huán)境溫濕度傳感器 | VG15400190002 | 630 | CNG | |
2313 | 1540W交流發(fā)電機(jī) | VG1560090011 | 576 | CNG | |
2314 | 電機(jī)帶 | VG1062090001 | 22 | CNG | |
2315 | 電機(jī)帶 | VG1500090066 | 22 | CNG | |
2316 | 混合器出氣軟管 | VG1560110403 | 60 | CNG | |
2317 | 齒輪室 | R1540010009 | 555 | CNG | |
2318 | 飛輪殼 | R1540010010 | 622 | CNG | |
2319 | 飛輪 | AZ1092020001 | 721 | CNG | |
2320 | 飛輪 | AZ1095020001 | 530 | CNG | |
2321 | 活塞環(huán) | 612600030080 | 335 | 天然氣 | |
2322 | 點(diǎn)火線圈 | 13024189 | 100 | 天然氣 | |
2323 | 高壓線 | GYX | 35 | 天然氣 | |
2324 | 電子節(jié)氣門(mén) | 612600190336 | 3200 | 天然氣 | |
2325 | 穩(wěn)壓器 | 612600190513 | 900 | 天然氣 | |
2326 | 氧傳感器 | 612600190242 | 360 | 天然氣 | |
2327 | 火花塞 | 612600190535 | 85 | 博士 | |
2328 | 火花塞 | 612600190535 | 28 | 湘火炬2008 | |
2329 | 火花塞 | HHS | 120 | 博士 | |
2330 | 電子節(jié)氣門(mén) | 612600190215 | 3300 | 天然氣 | |
2331 | 天然氣電腦板 | 612600190247 | 4700 | 天然氣 | |
2332 | 進(jìn)氣門(mén) | 6140050042 | 35 | 天然氣 | |
2333 | 排氣門(mén) | 612600050168 | 70 | 天然氣 | |
2334 | 進(jìn)氣門(mén)座 | 612600040495 | 43 | 天然氣 | |
2335 | 排氣門(mén)座 | 612600040542 | 43 | 天然氣 | |
2336 | 濰柴天然氣機(jī)油 | TRQJY | 375 | 18L | |
2337 | 電子油門(mén)踏板 | 13034193 | 850 | 天然氣 | |
2338 | 后排氣支管 | 612600111513 | 435 | 天然氣 | |
2339 | 前排氣支管 | 612600110974 | 435 | 天然氣 | |
2340 | 然氣計(jì)量閥 | 612600190350 | 5650 | 天然氣 | |
2341 | 然氣計(jì)量閥 | 612600190369 | 6250 | 天然氣 | |
2342 | 增壓器總成 | 612600112850 | 2300 | 天然氣 | |
2343 | 進(jìn)氣壓力前后壓力 | 1303428 | 350 | 天然氣 | |
2344 | 信號(hào)發(fā)生器 | 612600190400 | 770 | 天然氣 | |
2345 | 電磁閥 | 612600190336 | 1400 | 天然氣 | |
2346 | 低壓濾芯 | DYLX | 40 | 天然氣 | |
2347 | 濰柴氣門(mén)油封 | 612600040444 | 3.5 | CNG | |
2348 | 汽缸蓋 | 612600040559 | 850 | 天然氣 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。