48212849 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
概述 | |
狀態(tài): | Normal |
包裝單位: | 1 |
數(shù)量/包裝單位: | 0 |
參數(shù) |
電壓 [伏特] | 12 |
額定功率 [瓦特] | 1,4 |
齒數(shù) | 9 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn) |
法蘭直徑 [毫米] | 82,5 |
固定孔的數(shù)量 | 2 |
Pinion Rest Position [mm] | 36 |
48212849 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
MAZDA | 42013600 |
VOLVO | 1357199 |
VOLVO | 3523301 |
VOLVO | 5003564 |
48212849 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
BOSCH | 0001108088 |
BOSCH | 0001108030 |
BOSCH | 0986013600 |
CV PSH | 810.503.092 |
DELCO REMY | DRS 3600 |
DELTA | 01040614 |
DRI | 338122092 |
ELSTOCK | 26-1446 |
ARTEC | |
48212849 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 排量 | 功率 | 馬力 | 類型 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
沃爾沃(進(jìn)口)940 (944) | (1990/08 - 1994/12) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)940 Mk II (944) | (1994/08 - 1998/12) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)940 Mk II Estate (945) | (1994/08 - 1998/10) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)240 (P242, P244) | (1974/08 - 1993/12) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)240 Kombi (P245) | (1974/08 - 1993/12) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)960 (964) | (1990/08 - 1994/07) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)960 Break (965) | (1990/08 - 1994/07) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)340-360 Saloon (344) | (1979/08 - 1991/07) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)340-360 (343, 345) | (1975/08 - 1991/07) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)740 (744) | (1983/04 - 1992/08) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)760 Saloon (704, 764) | (1981/08 - 1992/07) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)760 Break (704, 765) | (1982/01 - 1992/07) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)740 Kombi (745) | (1984/08 - 1992/08) | |||||
沃爾沃(進(jìn)口)940 Break (945) | (1990/08 - 1995/10) |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。