PROPERTY | VALUE |
---|---|
Description | AC MOTOR |
Voltage (V) 電壓 | 380V |
Power (KW) 功率 | 2.2KW |
Amperage (A) 電流 | 5.1A |
Poles 極數(shù) | 4P |
Rated Torque (N.m) 扭矩 | 15.2N.m |
Rated Revolution (rpm) 轉(zhuǎn)數(shù) | 1382rpm |
Dutycycle 工作制 | S1 |
Frequency (HZ) 頻率 | 50HZ |
Degree Of Protection 防護等級 | IP54 |
Insulation degree 絕緣等級 | F |
Ambient temperature (℃) 環(huán)境溫度 | 40℃ |
機座號 | 90L |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 7318200228 | |
Graphic | AC-JL004 | |
OEM | AC MOTOR | |
OEM | LV-010-C | |
OEM | 7318-200228 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。