X060849 | 基礎(chǔ)機 | VA0401010 | WP6.240 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 34000 |
X060850 | 曲軸皮帶輪 | VC0805134 | 13026184 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 105 |
X060851 | 張緊輪座 | VC0804147 | 13051516 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 71 |
X060852 | 前墻蓋 | VC0805135 | 13051587 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 500 |
X060853 | 密封墊圈 | VC0804148 | 01118641 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 0.2 |
X060923 | A增壓器回水管(氣) | VC0801069 | 612600190615 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 138 |
X060939 | 氣缸體備件 | VC2001073 | 612600900229 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 11500 |
X060940 | 噴油泵 | VC1701096 | 13038692 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1270 |
X060955 | AECU線束(氣) | VC1402026 | 612600190735 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1165.5 |
X060956 | A2.0數(shù)據(jù)線(氣) | VC0801094 | 612600190727 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 115.9 |
X060950 | A熱交換器到節(jié)溫器水管(氣) | VC0801088 | 612600190601 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 72.4 |
X060951 | A水泵回水管(氣) | VC0801089 | 612600190617 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 72.4 |
X060952 | AECU線束(氣) | VC0801090 | 610800190427 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1947 |
X060953 | AECU線束(氣) | VC1402022 | 612600190738 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1286 |
X060954 | 出水管 | VC0801092 | 612600040497 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 176 |
X060941 | 高壓油管 | VC0801080 | 612600082789 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1160 |
X060942 | 護風(fēng)帶 | VC0801081 | 612600060671 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 21 |
X060943 | 墊片 | VC0801082 | 610800110043 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 3 |
X061018 | D12M起動機 | VC0603123 | 77726640D | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 2717 |
X060786 | 墊片 | VC0803145 | 13021401 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1.5 |
X060787 | A發(fā)動機線束總成(氣) | VC1402030 | 612600190736 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1166 |
X060788 | C氣缸套(加大0.1) | VC1301024 | 612630010015加大0.1 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 115 |
X060789 | 廢氣渦輪增壓器 | VC1101134 | 612601111024 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 3045 |
X060772 | 空壓機進氣管 | VC0803132 | 612600130707 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 17.4 |
X007023 | 道依茨噴油泵 | VD0201020 | 13024127 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1890 |
X009864 | 發(fā)電機皮帶(AV10X925) | VD0101015 | 61200090159 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 14.7 |
X060767 | 空壓機支架 | VC0804140 | 13033561 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 78 |
X060768 | 空壓機支架 | VC0804141 | 13024264 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 12 |
X060769 | 風(fēng)扇離合器總成 | VC0805127 | 612630060916 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 2900 |
X060770 | 空壓機進水管總成 | VC0804142 | 410800130015 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 44.5 |
X007029 | 水泵中間墊塊 | VD0201026 | 13030255 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 83 |
X061019 | D串水管墊圈 | VC0603124 | 15011062X | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 3 |
X061020 | D墊圈 | VC0603125 | 77720790V | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 0.4 |
X061021 | D膠圈 | VC0603126 | 15090980P | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 4.6 |
X061022 | 基礎(chǔ)機WP5.200E30 | VA0401015 | DHP05K0080*01 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 32000 |
X061023 | 多楔帶 | VC0401062 | 612600061987 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 31.3 |
X061024 | 發(fā)電機 | VC1001048 | 612600090816 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1041 |
X061003 | 柴油機 | VA0101059 | WP10.340E32(再后取力) | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 52200 |
X061045 | 空壓機 | VC1201035 | 612600130775 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 880 |
X061046 | I型六角螺母 | VC0602092 | 90003871252 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 0.2 |
X061036 | 噴油泵齒輪 | VC0602084 | 612600082171 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 175 |
X061037 | 固定板 | VC0602085 | 612600090831 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 44 |
X061038 | 水泵體 | VC0602086 | 61800061003 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 65 |
X061249 | 燃油管 | VC0304146 | 612600080790 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 83 |
X060944 | 空壓機進水管組件 | VC0801083 | 610800130186 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 80 |
X060945 | 增壓器回油管組件 | VC0801084 | 610800110787 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 85 |
X060946 | 波紋管 | VC0801085 | 610800110406 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 72.5 |
X060947 | 油底殼 | VC1801074 | 610800150072 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 512 |
X060948 | 增壓器進油管組件 | VC0801086 | 610800110785 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 42 |
X060949 | A熱交換器進水管(氣) | VC0801087 | 612600190608 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 114 |
X061002 | 機體分總成 | VC2001074 | 13053136+001 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 7800 |
X060969 | 出水管 | VC0601032 | 612600040595 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 220 |
X060970 | 發(fā)動機右前支撐 | VC0603092 | 610800540007 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 80 |
X060971 | 卡箍 | VC0603093 | 410800110042 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 9 |
X060972 | 多楔帶 | VC0603094 | 612630061045 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 42 |
X060973 | 螺釘 | VC0603095 | 612600080659 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 6.8 |
X060974 | 增壓器回油管組件 | VC0603096 | 612600112023 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 38 |
X061250 | 機體分總成 | VC2001078 | 13054042+001 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 9300 |
X061227 | 帶纖維夾層橡膠軟管(耐低溫) | VC0304132 | 612600130379 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 161 |
X061228 | 后排氣歧管 | VC0705049 | 612600115151 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 270 |
X061229 | A線束(氣) | VC0304133 | 612600190783 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 850 |
X061230 | 增壓器 | VC1101145 | 612630110597 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 3250 |
X061231 | 發(fā)動機前支架 | VC0304134 | 612600013015 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 245 |
X061232 | A線束(氣) | VC1402023 | 13058712 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1739 |
X061220 | 液壓泵 | VC0304128 | 610800130153 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 580 |
X061221 | 雙頭螺柱 | VC0304129 | 612600114385 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 16 |
X061222 | 雙頭螺柱 | VC0304130 | 612600114386 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 21 |
X061234 | 自動張緊輪 | VC0304136 | 612630061029 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 250 |
X061235 | 尿素箱總成 | VC1701102 | 612640130459 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 2200 |
X061425 | 空氣濾清器 | VC1501029 | 612600116067 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 940 |
X061285 | 柴油機 | VA0101073 | WD615.38 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 78000 |
X061286 | 進氣彎管 | VC0203111 | 612600114448 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 53 |
X061287 | 水泵 | VC0203112 | 612600062192 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 610 |
X061261 | 柴油機 | VA0101069 | WP10.375(再 裸機) | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 42000 |
X061262 | 氣缸體備件 | VC2001079 | 612600900060 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 11500 |
X061263 | 2型全金屬六角鎖緊螺母 | VC0304154 | 612600114387 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 16 |
X061288 | 七大類-梯形桶面環(huán) | VC0203113 | 612600030109 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 32 |
X061289 | 七大類-錐面環(huán) | VC0203114 | 612600030110 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 14 |
X061290 | 七大類-螺旋撐簧油環(huán) | VC0203115 | 612600030111 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 19 |
X061264 | 曲軸皮帶輪 | VC0304155 | 612600020829 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 160 |
X061265 | A噴射閥噴嘴(氣) | VC0304156 | 13060070 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 589 |
X061268 | A增壓器(氣) | VC1101147 | 610800110869 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 3133 |
X061298 | 壓力管 | VC0203119 | 612640130198 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 624 |
X061299 | A線束(氣) | VC1402002 | 612600190780 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 898 |
X061296 | 基礎(chǔ)機WD12.375 | VA0401022 | DHD12Q0074 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 55000 |
X061297 | A發(fā)動機線束(氣) | VC1402003 | 610800190054 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 619 |
X061352 | 柴油機 | VA0101080 | WP12.375N(客車) | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 58000 |
X061353 | 張緊輪支架 | VC0203148 | 610800060084 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 14 |
X061354 | A612600190611-NJLD(氣) | VC0203149 | 612600190611 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 103 |
X061355 | 襯套 | VC0203150 | 612630060041 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 3.8 |
X061335 | 柴油機 | VA0101077 | WP7NG240E40 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 84180 |
X061336 | 柴油機 | VA0101078 | WP10.336E40(卡車) | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 99600 |
X061337 | 柴油機 | VA0101079 | WP10.380E32(卡車,后取力) | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 84000 |
X061039 | 排氣接管 | VC0602087 | 13023624 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 39.6 |
X061078 | 機油濾清器座組件 | VC0602107 | 13055158 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 113 |
X061040 | 再制造件-A再制造噴油器 | VC2101009 | 612600080618M1 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 721 |
X061041 | A發(fā)動機線束(氣) | VC1402001 | 410800190128 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 704 |
X061042 | DO型圈 | VC0602089 | 15070120Q | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 0.8 |
X061043 | DO型圈 | VC0602090 | 90017510055 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 7.2 |
X061044 | D墊片 | VC0602091 | 13613990Q | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 0.8 |
X061035 | 柴油機 | VA0101060 | WP12.375N(再) | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 68800 |
X061026 | A濰柴原廠級中強度螺紋密封膠 | VC0604071 | 612600909002 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 52 |
X061027 | A濰柴原廠級厭氧密封膠 | VC0604072 | 612600909011 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 37 |
X061028 | A濰柴原廠級中強度螺紋密封膠 | VC0604073 | 612600909001 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 16.3 |
X061029 | A濰柴原廠級發(fā)動機硅密封膠(黑色) | VC0604074 | 612600909012 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 37.1 |
X061030 | A濰柴原廠級銀基抗咬合劑 | VC0604075 | 612600909062 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 21.1 |
X061031 | A濰柴原廠級高強度螺紋密封膠 | VC0604076 | 612600909003 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 17.7 |
X061236 | 油底殼分總成 | VC1801079 | 13053875 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 310 |
X061079 | AECU線束(氣) | VC1402031 | 612600190871 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1739 |
X061060 | 彈簧墊圈Q40305 | VC0602100 | 90014350002 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 0.1 |
X061061 | 管接頭組件 | VC0602101 | 612600040090 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 14.5 |
X061062 | 管接頭組件 | VC0602102 | 612600040233 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 29.2 |
X061063 | 外置節(jié)溫器 | VC0602103 | 612600061798 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 87 |
X061064 | 六角法蘭面承面帶齒螺母 | VC0602104 | 612600061720 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1 |
X061065 | AECU線束(氣) | VC0602105 | 612600190437 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1764 |
X061084 | 墊圈 | VC0604084 | 612600081954 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 0.4 |
X061085 | 前排氣歧管 | VC0604085 | 612630110301 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 305 |
X061086 | 曲軸皮帶輪 | VC0604086 | 612600020705 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 200 |
X061087 | 后排氣歧管 | VC0604087 | 612630110392 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 390 |
X061088 | 增壓器進氣管 | VC0604088 | 612600111196 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 190 |
X061269 | 水泵 | VC0901116 | 612600061997 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 623.5 |
X061223 | 柴油機 | VA0101068 | WD615.34 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 69850 |
X061238 | 空濾器總成 | VC1501025 | 612600112606 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 798 |
X061239 | A進氣管蓋板(氣) | VC0304138 | 612600190377 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 48 |
X061240 | A天然氣管(600)(氣) | VC0304139 | 612600190381 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 122 |
X061247 | 油門軟軸 | VC0304145 | 612600140038 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 101 |
X061251 | 進氣門座 | VC0304147 | 610800040047 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 29 |
X007008 | 張緊輪 | VD0201005 | 13023184 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 101 |
X061252 | C氣缸套(加大0.5) | VC1301025 | 612630010015加大0.5 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 115 |
X061233 | 渦輪增壓器 | VC1101146 | 610800110364 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 2600 |
X061237 | 潤滑油進油管組件 | VC0304137 | 13020429 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 20.5 |
X061241 | 排氣管墊片 | VC0304140 | 612630110710 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 5 |
X061242 | 液壓泵 | VC0304141 | 612630030302 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 675 |
X061434 | A空壓機組件 | VC1201046 | 612600130432 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 555 |
X061270 | 漲緊輪 | VC0304159 | 13054014 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 149 |
X061279 | A燃?xì)夤?氣) | VC0203108 | 610800190280 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 99.6 |
X061280 | 曲軸正時齒輪 | VC0203109 | 612600020643 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 97 |
X061260 | 基礎(chǔ)機WP10.375 | VA0401021 | DHP10N0352*01 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 55000 |
X061271 | 七大類—活塞環(huán)組件 | VC0304160 | 610800030083 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 52 |
X061328 | 柴油機 | VA0101076 | WP12.340E32 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 69600 |
X061293 | 機體分總成 | VC2001080 | 13052967+001 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 7800 |
X061294 | 廢氣渦輪增壓器 | VC1101149 | 13054822 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1820 |
X061295 | AECU線束(氣) | VC0203117 | 612600191052 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1890 |
X061291 | 圓柱銷Q5221216 | VC0203116 | 90003901600 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 0.7 |
X061292 | A渦輪增壓器(氣) | VC1101148 | 612600114989 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 3391 |
X061314 | 42孔公頭插接件 | VC0203129 | 612640080082 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 200 |
X061435 | A智能點火線圈支架(氣) | VC0201054 | 612600190766 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 34.1 |
X061436 | AECU線束(氣) | VC0201055 | 612600191308 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1739 |
X061437 | 增壓器隔熱罩 | VC0201056 | 610800110304 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 135 |
X061421 | 渦輪增壓器 | VC1101157 | 612601111158 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 2415 |
X061422 | 空壓機總成 | VC1201045 | 612600130927 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 850 |
X061416 | 進油短管總成 | VC0201045 | 612600050216 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 15 |
X061417 | 曲軸皮帶輪 | VC0201046 | 612600020639 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 136 |
X061418 | 油尺上組件 | VC0201047 | 410800010042 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 31.9 |
X061419 | 油尺及回油下組件 | VC0201048 | 410800010044 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 15.5 |
X061420 | A高壓線(氣) | VC0201049 | 610800190545 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 45.4 |
X061438 | 出水管 | VC0201057 | 612640040001 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 198 |
X061439 | O型橡膠密封圈 | VC0201058 | 610800010206 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 7.3 |
X061032 | 混合進氣彎管 | VC0602081 | 610800110292 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 51 |
X061089 | 密封墊 | VC0604089 | 612600061944 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 11 |
X061033 | 六角頭螺塞 | VC0602082 | 612600150284 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 3 |
X061034 | 水泵 | VC0602083 | 13058259 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 192 |
X061025 | 水泵 | VC0901114 | 612600062018 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 566 |
X061067 | A穩(wěn)壓器(氣) | VC0604079 | 13060096 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 958 |
X061068 | 油泵 | VC1701100 | 13060848 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 3900 |
X061069 | 曲軸皮帶輪 | VC0604080 | 612600020584 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 183 |
X061047 | 基礎(chǔ)機WP6.240 | VA0401016 | DHP06K0165*01 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 34650 |
X061048 | 基礎(chǔ)機WP6NG240E50 | VA0401017 | DHP06K0256*01 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 34000 |
X061049 | 基礎(chǔ)機WP7NG260E40 | VA0401018 | DHP07K0476*01 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 42780 |
X061056 | AECU連接線束(氣) | VC1402004 | 612600190870 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1007 |
X061076 | 柴油機 | VA0101061 | WD615G.220(再 裸機) | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 26000 |
X061080 | 壓力傳感器 | VC0604081 | 612600090760 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 83.7 |
X061243 | 噴油泵總成 | VC1701103 | 612601080336 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 3430 |
X061090 | 曲軸皮帶輪 | VC0604090 | 612600020819 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 232 |
X061091 | 密封墊 | VC0604091 | 612600061901 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 11 |
X061092 | 機油壓力傳感器接頭 | VC0604092 | 612600010585 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 6.6 |
X061099 | 燃油粗濾器 | VC0604097 | 612630080565 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 784 |
X061100 | A凈化器總成(氣) | VC1701101 | 610800190160 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 6132 |
X061101 | 液壓泵 | VC0604098 | 13053729 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 560 |
X061102 | D離心水泵結(jié)合組 | VC0604099 | 6160A-1.83B.00 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 460 |
X061111 | 空壓機總成 | VC1201036 | 612600130744 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 835 |
X061110 | 柴油機 | VA0101062 | WP10.375(再) | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 57400 |
X061113 | 柴油機 | VA0101064 | WP6G125E22(再) | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 20800 |
X061114 | 基礎(chǔ)機WP12.375N | VA0401020 | DHP12Q0238*01 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 58000 |
X061115 | 集濾器組件 | VC0604107 | 612600070247 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 31 |
X061305 | 支架 | VC0203126 | 610800040250 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 10 |
X061244 | A高壓線(氣) | VC0304142 | 612600190800 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 50.4 |
X061224 | 油氣分離器總成 | VC0304131 | 612600013660 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 109 |
X061225 | 空壓機總成 | VC1201037 | 612600130620 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 788 |
X061226 | 氣缸體備件 | VC2001077 | 612600900236 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 11500 |
X055140 | 清洗劑-油垢 | VB0501008 | WP-818 4KG | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 76 |
X061245 | A高壓線(氣) | VC0304143 | 612600190948 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 41 |
X061281 | 柴油機 | VA0101070 | WP10.380E32 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 78000 |
X061282 | 橡膠管 | VC0203110 | 612600061272 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 53 |
X061267 | 六角頭螺栓(12*40) | VC0304158 | 90003800619 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 0.9 |
X061272 | 發(fā)電機安裝支架 | VC0203101 | 612600090825 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 210 |
X061273 | 傳感器線束總成 | VC0203102 | 612600082198 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 700 |
X061274 | 發(fā)動機線束總成 | VC0203103 | 612640080021 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1334 |
X061440 | A智能點火線圈高壓線(氣) | VC0201059 | 612600191007 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 40.3 |
X061306 | 發(fā)動機前左支架 | VC0203127 | 612600540077 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 200 |
X061324 | 柴油機 | VA0101075 | WP10.336N | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 78000 |
X061307 | 發(fā)動機前右支架 | VC0203128 | 612600540079 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 220 |
X061304 | A電子節(jié)氣門(氣) | VC0203125 | 410800190155 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1159 |
X061302 | 內(nèi)置節(jié)溫器 | VC0203123 | 612630060894 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 22 |
X061303 | C濰柴智多星OBD-GT | VC0203124 | 612600900250 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1070 |
X061315 | 卡箍 | VC0203130 | 612640130294 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 20 |
X061316 | A空壓機組件 | VC1201039 | 612600130443 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 555 |
X061300 | 油氣分離器總成 | VC0203121 | 610800040248 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 120 |
X061301 | 吸油管總成 | VC0203122 | 612600070376 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 48 |
X061317 | 夾緊塊 | VC0203131 | 612600040338 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 15 |
X061318 | 發(fā)動機線束總成 | VC0203132 | 612640080053 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1470 |
X061451 | 六角頭螺栓 | VC0201069 | 612639000003 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 2.5 |
X061452 | 前隔熱罩 | VC0201070 | 612600113842 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 30 |
X061453 | 燃油濾清器支架 | VC0201071 | 12189915 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 19.5 |
X061454 | 燃油管 | VC0201072 | 13023278 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 14.2 |
X061455 | 基礎(chǔ)機WP10NG336E40 | VA0401025 | JCP10K0001*01 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 48000 |
X061066 | 尿素液 | VB0601001 | 10KG | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 45 |
X061125 | 曲軸皮帶輪 | VC0604114 | 612600020836 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 260 |
X061081 | 過渡接頭 | VC0604082 | 612600040544 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 9.7 |
X061082 | 后隔熱罩 | VC0105054 | 612600113841 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 30 |
X061083 | 空濾器總成 | VC1501019 | 612600112493 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 760 |
X061093 | 發(fā)動機前支架 | VC0604093 | 610800540016 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 107 |
X061094 | 停車?yán)€支架 | VC0604094 | 612600114804 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 25 |
X061095 | 支架 | VC0604095 | 612600111014 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 10 |
X061096 | A點火正時燈(氣) | VC0604096 | 612600190725 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 265 |
X061097 | 連桿總成 | VC1601042 | 610800030040 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 269 |
X061098 | 增壓器 | VC1101140 | 610800110540 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 2635 |
X061050 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈 | VC0602093 | 90014010013? | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 0.1 |
X061051 | 彈簧墊圈Q40316 | VC0602094 | 90014350008 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 0.1 |
X061052 | 密封墊圈 | VC0602095 | 612600080802 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 0.6 |
X061275 | 曲軸皮帶輪 | VC0203104 | 612600020582 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 196 |
X061126 | 空氣濾清器體 | VC1501021 | 612600115252 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 850 |
X061112 | 基礎(chǔ)機WP6.240E32 | VA0401019 | DHP06Q0133*01 | 臺 | 人民幣 | 參考售價 | 34650 |
X061127 | 墊片 | VC0604115 | 610800010099 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 2.2 |
X061128 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘(M8×55) | VC0604116 | 90003862456 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 0.6 |
X061129 | 彈簧墊圈Q40306 | VC0604117 | 90014350003 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 0.1 |
X061103 | 氣缸蓋罩總成 | VC0604100 | 610800040122 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 361 |
X061104 | 曲軸皮帶輪 | VC0604101 | 612600020848 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 146 |
X061105 | 機油壓力傳感器接頭 | VC0604102 | 612600090428 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 16 |
X061106 | 壓氣機進氣管 | VC0604103 | 612600114644 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 300 |
X061107 | 中冷管支架 | VC0604104 | 612600114087 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 16 |
X061108 | 進水管接頭 | VC0604105 | 612600062113 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 87 |
X061109 | 拉緊螺栓 | VC0604106 | 612600061008 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 8 |
X061319 | 空壓機出氣接頭 | VC0203133 | 612600130129 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 10 |
X061276 | 機油濾清器座組件 | VC0203105 | 13062572 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 115 |
X061277 | A信號發(fā)生器(氣) | VC0203106 | 612600190211 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 742 |
X061278 | 機油濾清器蓋 | VC0203107 | 13061607 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 64 |
X061253 | 飛輪殼 | VC1603045 | 610800010213 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 870 |
X061254 | 燃油管總成 | VC0304148 | 612600081440 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 25 |
X061255 | 燃油管總成 | VC0304149 | 612600081441 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 18.5 |
X061256 | 六角法蘭面承面帶齒螺栓 | VC0304150 | 90011430026 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 1 |
X061257 | 燃油管總成 | VC0304151 | 612600081439 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 25 |
X061258 | 空壓機進水管組件 | VC0304152 | 610800130186 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 37 |
X061259 | 內(nèi)置節(jié)溫器 | VC0304153 | 612630060893 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 22 |
X061283 | 柴油機 | VA0101071 | WP10.290E32 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 58800 |
X061284 | 柴油機 | VA0101072 | WP12.380E32 | 件 | 人民幣 | 參考售價 | 81600 |
