序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 價(jià)格 | 備注 | 使用車(chē)型 | 備注 |
1 | 1118N20-001 | 420.00 | 康機(jī).玉柴190-210馬力 | ||
2 | 1118Z24-001 | 440.00 | 康明斯300馬力 | ||
3 | 1119010-K0100 | 640.00 | 康明斯300-340馬力 | ||
4 | 1119010-ZD2A | 760.00 | 雷諾420馬力.康明斯375馬力 | ||
5 | 1118Q01-001 | 350.00 | 農(nóng)用車(chē)玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)4102 | ||
6 | 1118Z66-001 | 450.00 | 康明斯230馬力 | ||
7 | 1118N48-001 | 450.00 | 康明斯240馬力 | ||
8 | 1118NC26-001 | 500.00 | 東風(fēng)尖頭車(chē)160馬力 | ||
9 | 1118F82-001 | 400.00 | 玉柴尖頭車(chē)190-240馬力 | ||
10 | 1118B36C-001 | 500.00 | 東風(fēng)平頭180馬力 | ||
11 | 1118ZB6-001 | 600.00 | 康明斯375馬力 | ||
12 | 1118Z46-001 | 460.00 | 康明斯230馬力 | ||
13 | 1119010-T0400 | 760.00 | 雷諾420馬力.康明斯375馬力 | ||
14 | 1119010-K0300 | 640.00 | 康明斯260-300馬力 | ||
15 | 1118K12-001 | 550.00 | 柳汽乘龍6108.180馬力 | ||
16 | 1119010-N9HB0 | 800.00 | 康明斯315馬力 | ||
17 | 1119010-KM5K0 | 660.00 | 東風(fēng)天錦玉柴220-240馬力 | ||
18 | 1119010-KC400 | 900.00 | 液化天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)210馬力 | ||
19 | 1119010-KD100 | 640.00 | 康明斯160-180馬力 | ||
20 | 1118DY35-001 | 680.00 | 縮短橋210馬力 | ||
21 | 1118B67D-001 | 500.00 | 玉柴190-210馬力 | ||
22 | 1119010-KC500 | 640.00 | 康明斯140-160馬力 | ||
23 | 1119010-T13L0 | 1000.0 | 東風(fēng)天龍雷諾385馬力 | ||
24 | 1119010-KM6E0 | 860.0 | 東風(fēng)天錦220馬力 | ||
25 | 1118N20-A-001 | 640.00 | 縮短橋玉柴190-210馬力 |
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 鋁塑價(jià) | 全鋁價(jià) | 備注 | 使用車(chē)型 | 備注 |
1 | 1301ZB6-010 | 700.00 | 760.00 | 東風(fēng)康明斯375馬力 | ||
2 | 1301010-T3001 | 780.00 | 850.00 | 康機(jī)345.375.400馬力 | ||
3 | 1301010-K0100 | 710.00 | 780.00 | 康明斯280-300馬力 | ||
4 | 1301010-ZD2A | 800.00 | 870.00 | 東風(fēng)雷諾420馬力 | ||
5 | 1301010-K0300 | 710.00 | 780.00 | 康明斯260馬力 | ||
6 | 1301010-T0300 | 780.00 | 850.00 | 康機(jī)345-400馬力 | ||
7 | 1301010-K2200 | 760.00 | 825.00 | 康機(jī)340.玉柴320馬力 | ||
8 | 1301010-N9HB0 | 850.00 | 康明斯315馬力 | |||
9 | 1301010-N2000 | 530.00 | 580.00 | 玉柴190馬力 | ||
10 | 1301010-T3000 | 1000.0 | 康明斯340-375馬力 | |||
11 | 1301010-KD100 | 570.00 | 天錦康明斯160.180馬力 | |||
12 | 1301010-KC500 | 590.00 | 天錦康明斯140-160 馬力 | |||
13 | 1301010-KC400 | 600.00 | 天錦天然氣玉柴210馬力 | |||
14 | 1301010-KM5K0 | 800.0 | 康明斯270馬力 | |||
15 | 1301Z24-010 | 630.00 | 680.00 | 康機(jī)260-300 .玉柴240-260 | ||
16 | 1301N48-010 | 590.00 | 650.00 | 康明斯210.240馬力 | ||
17 | 1301N20-010 | 500.00 | 560.00 | 康明斯210馬力 | ||
18 | 1301N08-010 | 560.00 | 玉柴.康明斯180馬力 | |||
19 | 1301B36C-010 | 550.00 | 康明斯160馬力 | |||
20 | 1301Z24F-010 | 630.00 | 680.00 | 玉柴.康明斯260馬力 | ||
21 | 1301DY35-010 | 780.00 | 縮短橋190馬力 | |||
22 | 1301DY39-010 | 880.00 | 縮短橋240-270馬力 | |||
23 | 1301D5-010 | 520.00 | 東風(fēng)140-2.140馬力 | |||
24 | 1301F82-010 | 670.00 | 東風(fēng)尖頭車(chē)玉柴190- 240 | |||
25 | 1301Q07-010 | 500.00 | 農(nóng)用車(chē)120馬力 | |||
26 | 1301D2C-010 | 520.00 | 東風(fēng)140 | |||
27 | 1301N12-010 | 670.00 | 東風(fēng)雙橋240馬力 | |||
28 | 1301G08-010 | 560.00 | 中巴車(chē),陜汽華山 | |||
29 | K12-1301010 | 670.00 | 柳汽乘龍6108.240馬力 | |||
30 | 1301N20-010-C | 600.00 | 三環(huán)玉柴210馬力 | |||
31 | 1301010-KM6E0 | 770.00 | 天錦 | |||
32 | 1301010-T13L0 | 1000.0 | 東風(fēng)天龍雷諾385馬力 |
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 五排 | 四排 | 三排 | 使用車(chē)型 | 備注 |
1 | 1301Z24-010 | 1265.00 | 1210.00 | 1300.0 | 康機(jī).玉柴300馬力 | |
2 | 1301N48-010 | 1160.00 | 1060.00 | 1200.0 | 康機(jī)玉柴240馬力 | |
3 | 1301N20-010 | 950.00 | 850.00 | 康機(jī)玉柴210馬力 | ||
4 | 1301N08-010 | 900.00 | 800.00 | 玉柴康機(jī)180馬力 | ||
5 | 1301B67D-010 | 950.0 | 850.00 | 玉柴160-210馬力 | ||
6 | 1301B36C-010 | 950.00 | 850.00 | 康明斯160馬力 | ||
7 | 1301D5-010 | 690.00 | 東風(fēng)140-2 | |||
8 | 1301D49-010 | 690.00 | 東風(fēng)140-2 .140馬力 | |||
9 | 1301D2C-010 | 840.00 | 740.00 | 東風(fēng)140 | ||
10 | 1301N12-010 | 1160.00 | 東風(fēng)雙橋240馬力 | |||
11 | 1301D-010-Z | 840.00 | 740.00 | 水口上右下右?guī)w | ||
12 | 1301L20-010 | 740.00 | 635.00 | 水口上左下左帶蓋 | ||
13 | 1301Q37-010 | 740.00 | 635.00 | 水口上右下右無(wú)蓋 | ||
14 | 1301Q07-010 | 740.00 | 635.00 | 水口上右下左無(wú)蓋 | ||
15 | 1301Q02-010 | 740.00 | 635.00 | 水口上左下右無(wú)蓋 | ||
16 | 1301T68-010 | 740.00 | 635.00 | 水口上右下右?guī)w | ||
17 | 1301NC18-010 | 740.00 | 635.00 | 水口上左下右?guī)w | ||
18 | 1301NC18-010-A | 740.00 | 635.00 | 上左下右?guī)w帶中冷 | ||
19 | 1301NC8-010 | 740.00 | 635.00 | 水口上右下左帶蓋 | ||
20 | 1301F55-010 | 950.00 | 840.00 | 740.00 | 玉柴180馬力帶增壓 | |
21 | EQ140DA-010 | 950.00 | 柳汽乘龍6105 | |||
22 | 1301LQ-010 | 950.00 | 柳汽乘龍6108 | |||
23 | K12-1301010 | 1200.00 | 柳汽乘龍水口上右下右 | |||
24 | K12-1301010-B | 1265.00 | 柳汽乘龍水口上左下右 | |||
25 | 1301G08-010 | 950.0 | 840.00 | 水口上左下右無(wú)蓋 | ||
26 | 1301G08-010-Y | 950.00 | 840.00 | 水口上右下左無(wú)蓋 | ||
27 | 1301G08-010-A | 950.00 | 840.00 | 水口上右下左帶蓋 | ||
28 | 1301G08-010-B | 950.00 | 840.00 | 水口上左下右?guī)w | ||
29 | 1301G08-010-C | 950.00 | 840.00 | 水口上左下左帶蓋 | ||
30 | 1301D14A-010 | 950.00 | 840.00 | 東風(fēng)尖頭車(chē)康機(jī)160 | ||
31 | 1301Z66-010 | 1160.00 | 1060.00 | 950.00 | 東風(fēng)雙橋康機(jī)230馬力 | |
32 | 1301F82-010 | 1160.00 | 1060.00 | 950.00 | 尖頭車(chē)玉柴190-240 | |
34 | 1301E03-010 | 840.00 | 東風(fēng)尖頭軍車(chē)160 | |||
35 | 1301NK-010 | 840.00 | 東風(fēng)平頭軍車(chē)180 | |||
36 | 1301N4-010 | 840.00 | 東風(fēng)153康機(jī)160馬力 | |||
37 | 1301BY-010 | 690.00 | 東風(fēng)153康機(jī)160馬力 | |||
38 | 1301-004-010 | 690.00 | 東風(fēng)玉柴160馬力 | |||
39 | 1301A-010 | 840.00 | 東風(fēng)軍車(chē) | |||
40 | 1301NC26-010 | 860.00 | 尖頭車(chē)180馬力帶中冷 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。