圖號 | 名稱 | 規(guī)格 | 車型 |
9910053000A | 水箱(0267.67機) | STR | |
A1-1091-01 | 散熱器(鋁) | 300×22×95 | 德國FUNKE |
A-1301020 | 散熱器(鋁) | 柳汽 | |
A5065000601 | 水箱WD615-280-360 | 北方奔馳 | |
AD210075 | 副水箱 | 青島四大 | |
AE212120 | 水箱362 | 悍威 | |
A-FZ6106ER-1301010 | 散熱器(鋁) | 上海申龍 | |
AN00000009280 | 散熱器(鋁) | 600×30×135 | 阿爾斯通 |
AN00000009280 | 散熱器(鋁) | 600×30×135 | 法國阿爾斯通 |
AZ1630440020 | 膨脹水箱焊接支架 | AZ1630440020 | 重汽 |
AZ1630440022 | 膨脹水箱支架(后置標準92王駕駛 | AZ1630440022 | 重汽 |
AZ1630840019 | 水箱 | 重汽 | |
AZ1630840066 | 暖風水箱(銅) | STRW | |
AZ1630840074 | 水箱 | 重汽 | |
AZ1630840319 | 水箱(帶電控水閥) | 重汽 | |
AZ9112530129 | 膨脹水箱總成 | WG9100530109 | 重汽 |
AZ9112530323 | 水箱(王280PS | WG9112530323 | 重汽 |
AZ9112530333 | 副水箱(360.420ps) | AZ9112530333 | STRW |
AZ9112530385 | 水箱(8*4 | 重汽 | |
AZ9112531001 | 水箱360PS、420PSSTR/W | 重汽 | |
AZ9112531077 | 水箱(360馬力) | 重汽 | |
AZ9632530333 | 副水箱-中 | WG9632530333 | STRW |
AZ972530010 | 水箱 | 豪沃HOWO | |
B11-1301010A | 散熱器(鋁) | 380X57-2 | 柳汽 |
B-1301010 | 散熱器(鋁) | 柳汽 | |
B-1301020L | 散熱器(鋁) | ||
B1301020PHZM | 散熱器(鋁) | 373*732.7*48 | 安徽長豐揚子 |
BEC0992170 | 散熱器(鋁) | 506×43×35 | 湖南中汽 |
BECC0124130-02 | 散熱器(鋁) | 569×35×75 | 湖南中汽 |
BECC0124210-02 | 散熱器(鋁) | 569×35×75 | 湖南中汽 |
BECC0124990-02 | 散熱器(鋁) | 569×35×75 | 湖南中汽 |
BECC0125490-02 | 散熱器(鋁) | 424×342.5×65 | 湖南中汽 |
BECC0991930 | 散熱器(鋁) | 423×38×70 | 湖南中汽 |
BECCO121640-02 | 散熱器(鋁) | 424×36×65 | 湖南中汽 |
BECCO125100-01 | 散熱器(鋁) | 569×35×75 | 湖南中汽 |
BECCO992020 | 散熱器(鋁) | 890×37×115 | 湖南中汽 |
BECCO992270 | 散熱器(鋁) | 695×44×75 | 湖南中汽 |
BLSX-111 | 水箱 | 霸龍 | |
C67AZ-67AZ013B+A | 水箱組件 | 121 | |
C67AZ-67AZ033+A | 水箱組件 | 121 | |
CA151-FSX | 副水箱 | CA151 | |
CB | 散熱器(鋁) | 卡特徐州 | |
CB534D | 散熱器(鋁) | 卡特 | |
CK01-1301010 | 散熱器(鋁) | 635X710X48 | 柳特 |
CK02-1301010 | 散熱器(鋁) | 635X710X48 | 柳特 |
CK02-1301010B | 散熱器(鋁) | 710X68-2 | 柳特 |
CL-CSD-8 | 副水箱 | 春蘭 | |
clfdk121301010-A | 水箱 | 6112/k12 | 東風霸龍 |
CLG50 | 散熱器(鋁)(芯) | 930×57×85 | 廣西柳工 |
CLG842Ⅲ | 散熱器(鋁) | 795×37×120 | 柳工 |
CLG862 | 散熱器(鋁) | 860×35×85 | 柳工 |
CLG862Ⅲ | 散熱器(鋁) | 860×38×125 | 柳工 |
CLG888 | 散熱帶(鋁) | 965×40×145 | 廣西柳工 |
CLG888 | 散熱器(鋁) | 965×35×85 | 廣西柳工 |
CL-SX | 水箱 | 2921D(680*670MM) | 東風乘龍 |
CL-SXC | 水箱 | 2921D(680*670MM) | 東風乘龍 |
CPU | 散熱器(鋁) | 上海燃料電池汽車 | |
CS533E | 散熱器(鋁) | 492×52×115 | 卡特彼勒 |
D1-1301000 | 散熱器(鋁) | 520X65 | 綿陽新晨動力 |
d12965901-01 | 散熱器(鋁) | 760×27×120 | 英國thermex |
D13138001 | 散熱器(鋁) | 750×36×105 | 英國thermex |
D13518001 | 散熱器(鋁) | 550×22×145 | 英國thermex |
D14318001 | 散熱器(鋁) | 1525×132×145 | 英國thermex |
D14318050 | 散熱器(鋁) | 1525×132×42 | 英國thermex |
D29114530341 | 水箱 | 陜汽德龍 | |
D29114530343 | 水箱 | 陜汽德龍 | |
D39-001-30+A | 膨脹水箱部件 | 114 | |
D39-001-31+A | 膨脹水箱 | 114 | |
D6R RAD | 散熱器(鋁) | 920×26×145 | 卡特彼勒 |
D7R | 散熱器(鋁) | 卡特彼勒 | |
D7R | 散熱器(鋁) | 卡特彼勒 | |
DD-1301010 | 散熱器(鋁) | DD-1301010 | 柳汽 |
df-fsx | 副水箱 | EQ4175 | |
DK01-1301010 | 散熱器(鋁) | 760×64×48 | 柳特 |
DK01-1301010A | 散熱器(鋁) | 760X68-2 | 柳特 |
DK02-1301010 | 散熱器(鋁) | 760×64×48 | 柳特 |
DL-FSX | 副水箱 | 陜汽德龍 | |
DZ9112530268 | 水箱 | 奧龍 | |
DZ9112532888 | 水箱 | 243車架 WP10.270/290/336 680*840 | 陜汽德龍 |
DZ9112539268 | 水箱 | 243車架 WP10.375 | 陜汽德龍 |
DZ9114530260 | 副水箱 | 陜汽德龍 | |
DZ9114530341 | 水箱 | D680*H980MM配康明斯 | 陜汽德龍 |
DZ9114530343 | 水箱 | 配康明斯發(fā)動機D680*L1020MM | 陜汽德龍 |
DZ95259532202 | 散熱器(鋁) | 陜汽 | |
EQ153-558 | 水箱 | EQ153 | |
EQ153-FSJ | 副水箱 | EQ153 | |
FCE-01 | 散熱器(鋁) | 上海燃料電池汽車 | |
FCE-02 | 散熱器(鋁) | 上海燃料電池汽車 | |
FSX-STRW-360 | 副水箱 | STRW(360) | |
G39-000-01A+A | 膨脹水箱組 | G135 | |
GEF-FSX | 副水箱 | 格爾發(fā) | |
GLY9183 | 散熱器(鋁) | 540×32×94 | 湖南中汽 |
GLY9224 | 散熱器(鋁) | 560×46×95 | 湖南中汽 |
GLY9255 | 散熱器(鋁) | 810×437×94 | 湖南中汽 |
GZ1991005301 | 水箱 | 鋁 | 奧龍 |
HBSX01 | 水箱(后備) | STRW | |
HT50-041200 | 散熱器(鋁) | 520×43×75 | 諸暨濠泰 |
HYDK-XS79204 | 水箱(銅) | 大康792 | |
HY-FSX | 副水箱 | 紅巖 | |
HY-FSX-1 | 副水箱 | 豪運 | |
JAC-HF1061-001 | 暖風水箱 | 鋁/Q26 | HF1061 |
JF432-1301010 | 散熱器(鋁) | JF432-1301010 | 柳汽 |
jfaw-fsx | 副水箱 | 解放奧威 | |
jfaw-sx242 | 水箱-242 | 解放奧威 | |
jfaw-sx71 | 水箱 | 解放九平柴 | |
jfaw-XD112 | 水箱-242 | 解放奧威 | |
JFHW-SX | 水箱 | 74*79,上中下右 | 解放悍威 |
JN401-1301020 | 散熱器(鋁) | 東風柳汽 | |
JN4361ZX-1301020 | 散熱器(鋁) | 東風柳汽 | |
JNP6120G 1301 310 | 散熱器(鋁) | 650×88-2 | 尼奧普蘭 |
JNP6120GL 1301 210 | 散熱器(鋁) | 820X653。5X56 | 尼奧普蘭 |
JNP6127 1301 210 | 散熱器(鋁) | 960×69-2 | 尼奧普蘭 |
JNP6127S 1301 210 | 散熱器(鋁) | 900×99-2 | 尼奧普蘭 |
JNP6137G 1301 310 | 散熱器(鋁) | JNP6137G | 尼奧普蘭 |
JNP6180G(B) 1301 310 | 散熱器(鋁) | 650×88A-2 | 尼奧普蘭 |
JNP6217 1301 210(封條式) | 散熱器(鋁) | 尼奧普蘭 | |
JWZ-FSX | 副水箱 | 金王子 | |
JY1-FXS | 副水箱 | 奧鈴捷運I | |
K12-1301010B | 散熱器(鋁) | K12-1301010B | 柳汽 |
K12-1301020 | 散熱器(鋁) | 柳汽 | |
LC101-1301010B | 散熱器(鋁) | 520×54-2 | 柳汽 |
LC101-1301010C | 散熱器(鋁) | 620X54-2 | 柳汽 |
LC134U1-1301020 | 散熱器(鋁) | 東風柳汽 | |
LC136UA-1301020 | 散熱器(鋁) | 600×587×36 | 東風柳汽 |
LC1571UC-1301020 | 散熱器(鋁) | 東風柳汽 | |
LG2521-03 | 散熱器(鋁) | 1030×50×180 | 浙江開山 |
LX301V4-1301020 | 散熱器(鋁) | 東風柳汽 | |
MG | 散熱器(鋁) | 889×491.5×115 | 卡特彼勒 |
MG120K | 散熱器(鋁) | 卡特 | |
MG401-1301010 | 散熱器(鋁) | 710X67-2 | 柳汽 |
MR1301A01-010 | 散熱器(鋁) | 850X84-2 | 蘇州美爾 |
MR1301A01-010A1 | 散熱器(鋁) | 831×850×48 | 蘇州美爾 |
MR1301A04-010 | 散熱器(鋁) | 710×693.5×48 | 蘇州美爾 |
MR1308A04-010 | 散熱器(鋁) | 710X70-2 | 蘇州工業(yè)園區(qū)美爾冷卻系統(tǒng)有限公司 |
MR1308A04-010 | 散熱器(鋁) | 蘇州美爾 | |
NZ9525530115 | 水箱 | HOWO | |
NZ9531530012 | 水箱 | 豪運 | |
P42501300002 | 散熱器(鋁) | 634.5×720×56 | 山西大運 |
PCU070806 | 散熱器(鋁) | 178.5×18×730 | 上海燃料 |
PK6137A-1301010 | 散熱器(鋁) | 無錫安源 | |
PP402-1301020 | 散熱器(鋁) | 柳汽 | |
QDP2503-1301010 | 散熱器(鋁) | 850×66-2 | 三一客車 |
QN502M3-1301020L | 散熱器(鋁) | 東風柳汽 | |
RP1065 | 暖風水箱 | 斯太爾王 | |
RP1066 | 膨脹水箱 | 斯太爾王 | |
RP1067 | 膨脹水箱 | 后背式 | 斯太爾王 |
RP14017 | 暖風水箱 | CA151 | CA151 |
RP14207 | 膨脹水箱 | CA151 塑料 | |
RP14208 | 膨脹水箱 | 解放通用 塑料 | |
RP15166 | 膨脹水箱 | EQ153 | |
RP2114 | 暖風水箱 | 左 | 斯太爾 |
RP2115 | 暖風水箱 | 右 | 斯太爾 |
RP4016 | 暖風水箱 | 德龍 | |
RP6028 | 暖風水箱 | 奧龍 | |
RP7023 | 暖風水箱 | 豪沃HOWO | |
RP8086 | 暖風水箱 | 歐曼雄獅 | |
RP8087 | 膨脹水箱 | 歐曼雄獅 | |
SCLG856-00-00 | 散熱器(銅) | SCLG856-00-00 | 柳工 |
SCLG856-00-00 | 散熱器(銅) | SCLG856-00-00 | 柳工 |
STJ577X46-00-00 | 散熱器(鋁) | 577X46-2 | 上海燃料電池汽車動力系統(tǒng)有限公司 |
STJ597X13-00-00 | 散熱器(鋁) | 597X13 | 上海燃料電池汽車動力系統(tǒng)有限公司 |
STJ597X29-00-00 | 散熱器(鋁) | 597X29 | 上海燃料電池汽車動力系統(tǒng)有限公司 |
STR-435-1 | 水箱 | STR | |
sx-153 | 水箱(3排 銅) | EQ153 | |
SX-CL | 水箱 | 春蘭 | |
SX-LQBL | 水箱(80*91) | 上左50下右60 | 霸龍 |
SX-LT1083 | 水箱 | 柳特 | |
SXMLA2-1301010 | 散熱器(鋁) | 710×67-2 | 廈門金龍新福達有限公司 |
T65601001 | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T65604001 | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T65604001A | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T65604001B | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T65604001C | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T65605001 | 水箱(LG120D) | 珀金斯 雷沃 | |
T65608001 | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T65609001 | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T65610001 | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T65616001 | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T65616001A | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T65617001 | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T65617001A | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T65618001 | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T65619001 | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T65619001A | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T65622001 | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T65622001A | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T65628004 | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T75601007 | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T75601008 | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T75601009 | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T75601010 | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T756040002 | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T756040004 | 水箱 | 珀金斯 雷沃 | |
T75609101 | 水箱 | 珀金斯 雷沃 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。