山東豪聯(lián)車(chē)身廠(chǎng) 13969026000 0531-55556617
德龍新M3000駕駛室總成/德隆新M3000駕駛室總成/德龍德隆車(chē)架大梁總成德龍新M3000駕駛室總成/德隆新M3000駕駛室總成/德龍德隆車(chē)架大梁總成德龍新M3000駕駛室總成/德隆新M3000駕駛室總成/德龍德隆車(chē)架大梁總成德龍新M3000駕駛室總成/德隆新M3000駕駛室總成/德龍德隆車(chē)架大梁總成德龍新M3000駕駛室總成/德隆新M3000駕駛室總成/德龍德隆車(chē)架大梁總成德龍新M3000駕駛室總成/德隆新M3000駕駛室總成/德龍德隆車(chē)架大梁總成德龍新M3000駕駛室總成/德隆新M3000駕駛室總成/德龍德隆車(chē)架大梁總成
DZ93319510950 | 車(chē)架總成 | 件 | 34,412.00 | 39,574.00 | 底盤(pán)類(lèi) | |||||
2 | DZ93319512690 | 車(chē)架總成 山東豪聯(lián)車(chē)身廠(chǎng) 13969026000 0531-55556617 | 架 | 21,851.00 | 25,129.00 | 底盤(pán)類(lèi) | ||||
3 | DZ93319512800 | 車(chē)架總成(K28/8*4車(chē)架,850加強(qiáng)型,后懸725) | 件 | 24,323.00 | 27,971.00 | |||||
4 | DZ93319512850 | 車(chē)架總成(K28/8*4降成本車(chē)架,850/后懸725) | 件 | 23,845.00 | 27,422.00 | 底盤(pán)類(lèi) | ||||
5 | DZ93319513000 | 車(chē)架總成 | 架 | 27,808.00 | 31,979.00 | |||||
6 | DZ93319513230 | 車(chē)架總成 山東豪聯(lián)車(chē)身廠(chǎng) 13969026000 0531-55556617 | 架 | 20,966.00 | 24,111.00 | 底盤(pán)類(lèi) | ||||
7 | DZ93319513290 | 車(chē)架總成 | 件 | 25,922.00 | 29,810.30 | |||||
8 | DZ93319513631 | 車(chē)架總成 山東豪聯(lián)車(chē)身廠(chǎng) 13969026000 0531-55556617 | 架 | 32,528.00 | 37,407.00 | |||||
9 | DZ93319513700 | 車(chē)架總成(K36/844車(chē)架850后懸1000車(chē)用) | 個(gè) | 37,500.00 | 43,125.00 | 2011-8-18技術(shù)恢復(fù) | ||||
10 | DZ93319513750 | 車(chē)架總成 山東豪聯(lián)車(chē)身廠(chǎng) 13969026000 0531-55556617 | 件 | 26,251.00 | 30,189.00 | 底盤(pán)類(lèi) | ||||
11 | DZ93319514030 | 車(chē)架總成(K40/8*4車(chē)架,850,后懸1000) | 件 | 30,800.00 | 35,420.00 | 底盤(pán)類(lèi) | ||||
12 | DZ93319514090 | 車(chē)架總成 山東豪聯(lián)車(chē)身廠(chǎng) 13969026000 0531-55556617 | 件 | 26,600.00 | 30,590.00 | 底盤(pán)類(lèi) | ||||
13 | DZ93319514095 | 車(chē)架總成(K40/8×4統(tǒng)一車(chē)架,后懸1000,加強(qiáng)支撐板) | 件 | 29,000.00 | 33,350.00 | 底盤(pán)類(lèi) | ||||
14 | DZ93319514200 | 車(chē)架總成 山東豪聯(lián)車(chē)身廠(chǎng) 13969026000 0531-55556617 | 件 | 27,940.00 | 32,131.00 | 底盤(pán)類(lèi) | ||||
15 | DZ93319514500 | 車(chē)架總成(K45/FC8*4車(chē)架,850加強(qiáng)型,后懸2400) | 件 | 31,219.00 | 35,902.00 | |||||
16 | DZ93319514600 | 車(chē)架總成 山東豪聯(lián)車(chē)身廠(chǎng) 13969026000 0531-55556617 | 件 | 29,207.00 | 33,588.00 | 底盤(pán)類(lèi) | 2010-01-28 | |||
17 | DZ93319514690 | K45/8*4車(chē)架總成(850,后懸1000) | 件 | 28,608.00 | 32,899.00 | 底盤(pán)類(lèi) | ||||
18 | DZ93319517300 | 車(chē)架總成 山東豪聯(lián)車(chē)身廠(chǎng) 13969026000 0531-55556617 | 件 | 20,132.00 | 23,152.00 | 底盤(pán)類(lèi) | ||||
19 | DZ93319517500 | 車(chē)架總成(軸距4500/8×4輕量化車(chē)架) | 個(gè) | 24,340.00 | 27,991.00 | 底盤(pán)類(lèi) | ||||
20 | DZ93319517600 | 車(chē)架總成 山東豪聯(lián)車(chē)身廠(chǎng) 13969026000 0531-55556617 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。