陜汽德龍空調(diào)濾清器濾芯DZ9100520150 前簧右后支架分裝總成
1 | JZ95259534408 | 18678309187 | WP12天然氣車上水管 | 件 | 71.00 | 81.00 | 發(fā)動機 | |||
2 | MR207258000118L | 18678309187 | 殼牌柴油機油(18升裝10W-40)(天然氣車用) | 桶 | 468.00 | 538.00 | ||||
3 | MR207258000118L-SQ | 18678309187 | 陜汽機油(18升裝 15W-40)(天然氣車用) | 桶 | 416.00 | 479.00 | ||||
4 | MR207258000118L-W | 18678309187 | 陜汽機油(18升裝 15W-40)(天然氣車用) | 桶 | 400.00 | 460.00 | ||||
5 | MR2072580001200L-SQ | 18678309187 | 陜汽機油(200升裝15w-40)(天然氣車用) | 桶 | 4,200.00 | 4,830.00 | ||||
6 | MR20725800014L | 18678309187 | 殼牌柴油機油(4升裝10W-40)(天然氣車用) | 桶 | 111.00 | 128.00 | ||||
7 | MR20725800014L-SQ | 18678309187 | 陜汽機油(4升裝 15W-40)(天然氣車用) | 桶 | 103.00 | 119.00 | ||||
8 | MR20725800014L-W | 18678309187 | 陜汽機油(4升裝 15W-40)(天然氣車用) | 桶 | 93.00 | 107.00 | ||||
9 | PW10B/40-24010-C(LNG) | 18678309187 | 駕駛室總成線束(天然氣) | 件 | 2,230.00 | 2,546.00 | 駕駛室-德龍M3000 | 2013-04-29臨時入 | ||
10 | PXZBH-SQT-AL | 18678309187 | 陜汽奧龍?zhí)烊粴鉅恳齻浼夸?上下、12版) | 套 | 200.00 | 230.00 | ||||
11 | PXZBH-SQT-F2000 | 18678309187 | 陜汽德龍F2000天然氣牽引備件目錄(上下、12版) | 套 | 200.00 | 230.00 | ||||
12 | PXZBH-SQT-F3000 | 18678309187 | 陜汽德龍F3000天然氣牽引備件目錄(上下、12版) | 套 | 200.00 | 230.00 | ||||
13 | SZ110000979 | 18678309187 | **M3000高頂駕駛室總成(牽引,G,天然氣,不裝ABS,2011-(民協(xié)議)-571 ) | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | 此號代表一類車型,具體需要訂單加備注 2013-9-29調(diào)價 原價45037 | ||
14 | SZ901000628 | 18678309187 | 濰柴WP12NG380E40天然氣發(fā)動機(LNG/2.0/上進(jìn)氣/三點支撐/DHL12Q0073) | 件 | 163,300.00 | 187,795.00 | 發(fā)動機 | |||
15 | SZ930000728 | 18678309187 | 變速器懸置左支架 (更新為柴油車:DZ95259591017/1018/1015;天然氣車:DZ96259591020) | 件 | 29.00 | 34.00 | 變速箱 | 2014-1-26調(diào)價 原價35.5 詳見2014銷服172號通知 | ||
16 | SZ930000729 | 18678309187 | 變速器懸置右支架(更新為柴油車:DZ95259591017/1018/1015;天然氣車:DZ96259591022) | 件 | 29.00 | 34.00 | 變速箱 | 2014-1-26調(diào)價 原價35.5 詳見2014銷服172號通知 | ||
17 | SZ953000891 | 18678309187 | TZ_WP12天然氣車下水管總成(2口) | 件 | 310.00 | 357.00 | 發(fā)動機 | |||
18 | SZ955000799 | 18678309187 | TZ_212L天然氣儲氣瓶 | 件 | 6,664.00 | 7,664.00 | 發(fā)動機 | |||
19 | SZ956000894 | 18678309187 | TZ_天然氣燃?xì)廛浌?500 | 件 | 65.00 | 75.00 | 氣瓶-總成及支架 | |||
20 | SZ956000895 | 18678309187 | TZ_天然氣燃?xì)廛浌?600 |
1 | FJH132441H0500G10 | 18678309187 | **SX3255DR384TL德龍中長平頂駕駛室總成/公爵黃普通漆/濰柴350馬力/天然氣發(fā)動機/F9/自動恒溫空調(diào)/手搖/高位換擋/不帶進(jìn)氣扁管/不帶鎖緊機構(gòu)/不帶止回流板/帶(收錄機,方向盤,繼電器,點煙器,腳踏板,) | 臺 | 45,000.00 | 51,750.00 | ||||
2 | FJH132441H0500G43 | 18678309187 | **SX3315DT456TL德龍中長平頂駕駛室總成/公爵黃普通漆/WP12.NG天然氣發(fā)動機/350 E30/國三/進(jìn)口泵/F12/液壓/直踏/高位換擋/電搖/自動恒溫空調(diào)/不帶導(dǎo)流罩/帶(收錄機,方向盤,繼電器,點煙器,腳踏板) | 臺 | 45,000.00 | 51,750.00 | 駕駛室-德龍F2000/F3000 | |||
3 | FJH923131H3100W100 | 18678309187 | **SX4185VM351T/德御平頂自卸車/珠光紅屬漆/濰柴WT615Z.280CNG天然氣發(fā)動機/國三/F9/高位換擋/液壓直踏/手搖/手動空調(diào)/不帶導(dǎo)流罩/不預(yù)留孔位/帶(收錄機,方向盤,繼電器,點煙器,腳踏板 | 臺 | 47,000.00 | 54,500.00 | ||||
4 | FSC110000006H04 | 18678309187 | **SX3315DT456TL1德龍中長平頂駕駛室總成/櫻桃紅普通漆/WP12.NG天然氣發(fā)動機/380 E40/F9/液壓/直踏/高位換擋/手搖/自動恒溫空調(diào)/不帶導(dǎo)流罩/帶(收錄機,方向盤,繼電器,點煙器,腳踏板) | 臺 | 45,000.00 | 51,750.00 | 駕駛室-德龍F2000/F3000 | |||
5 | FSC110000007UO1 | 18678309187 | **SX4255NT384TL/德龍加長高頂駕駛室總成/富貴橙金屬漆/WP12NG380E40/天然氣發(fā)動機/進(jìn)口泵/F12/自動恒溫空調(diào)/手搖/帶(收錄機,方向盤,繼電器,點煙器,腳踏板,) | 臺 | 50,000.00 | 57,500.00 | 駕駛室-德龍F2000/F3000 | |||
6 | FSC110000009U54 | 18678309187 | **SX4255NT384TL/德龍F3000高頂駕駛室總成/珠光鉬紅金屬漆/WP12NG-380E40/天然氣發(fā)動機/F12/自動恒溫空調(diào)/電搖/不帶導(dǎo)流罩/不帶進(jìn)氣扁管/不帶鎖緊機構(gòu)/不帶止回流板/帶(收錄機,方向盤,繼電器,點煙器,腳踏板,) | 臺 | 50,000.00 | 57,500.00 | 駕駛室-德龍F2000/F3000 | |||
7 | FSC110000613G686 | 18678309187 | **SX5634ZPT384TL偏置駕駛室非公路礦用車二類/公爵黃普通漆/濰柴WP12NG380E40天然氣發(fā)動機/F10/ | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-非公路礦用車 | 2011-08-04財務(wù)價格 2013-9-29調(diào)價 原價45000 | ||
8 | FSC110000618U00 | 18678309187 | **SX4255NR384TL/德龍加長高頂天然氣駕駛室總成/珠光鉬紅金屬漆/WP12NG 350E40/F12/手搖/自動恒溫空調(diào)(加裝四通道ABS(國產(chǎn))加裝氣瓶防護(hù)瓶)/帶(收錄機,方向盤,繼電器,點煙器,腳踏板,) | 臺 | 50,000.00 | 57,500.00 | 駕駛室-德龍F2000/F3000 | |||
9 | FSC110000751000U0 | 18678309187 | **SX4257JR384T德龍F3000加長平頂天然氣駕駛室總成/珠光鉬紅金屬漆/WP12NG350E40/歐三/進(jìn)口泵/F12/電搖/不帶導(dǎo)流罩/不帶鎖緊機構(gòu),不帶止回流板/帶(收錄機,方向盤,繼電器,點煙器,腳踏板) | 臺 | 45,000.00 | 51,750.00 | 駕駛室-德龍F2000/F3000 | |||
10 | FSC110000751001U0 | 18678309187 | **SX4257JR384T德龍F3000加長平頂天然氣駕駛室總成/珠光鉬紅金屬漆/WP12NG350E40/F9/電搖/自動恒溫空調(diào)/不帶導(dǎo)流罩/不帶鎖緊機構(gòu),不帶止回流板/帶(收錄機,方向盤,繼電器,點煙器,腳踏板) | 臺 | 45,000.00 | 51,750.00 | 駕駛室-德龍F2000/F3000 | |||
11 | FSC110000751009C0 | 18678309187 | **SX4256JR384TLZ德龍F3000加長平頂天然氣駕駛室總成/富貴橙金屬漆/WP10NG336E40/國三/進(jìn)口泵/F12/電搖/電控恒溫空調(diào)/不帶導(dǎo)流罩/不帶鎖緊機構(gòu),不帶止回流板/帶(收錄機,方向盤,繼電器,點煙器,腳踏板) | 臺 | 45,000.00 | 51,750.00 | 駕駛室-德龍F2000/F3000 | |||
12 | JC132411001010N | 18678309187 | **德龍F2000高頂天然氣牽引車駕駛室焊接本體/郡主紅金屬漆/帶后窗/DZ13241180060 | 臺 | 21,480.00 | 24,702.00 | 駕駛室-德龍F2000/F3000 | |||
13 | JZ93259560152 | 18678309187 | TZ_120升天然氣儲氣瓶 | 件 | 3,290.00 | 3,783.00 | 氣瓶-總成及支架 | |||
14 | JZ93259560159 | 18678309187 | 80升天然氣儲氣瓶 | 件 | 1,748.00 | 2,010.00 | 氣瓶-總成及支架 | |||
15 | JZ93259563152 | 18678309187 | TZ_140升天然氣儲氣瓶 | 件 | 3,528.00 | 4,057.00 | 氣瓶-總成及支架 | |||
16 | JZ93259567030 | 18678309187 | TZ_天然氣燃?xì)廛浌?nbsp; | 件 | 44.00 | 50.60 | 氣瓶-總成及支架 | |||
17 | JZ93259567050 | 18678309187 | TZ_天然氣燃?xì)廛浌?nbsp; | 根 | 71.06 | 81.72 | 氣瓶-總成及支架 | |||
18 | JZ93259568050 | 18678309187 | TZ_天然氣燃?xì)廛浌?nbsp; | 根 | 75.70 | 87.05 | 氣瓶-總成及支架 | |||
19 | JZ93259570085 | 18678309187 | 加速踏板總成(天然氣車用) | 件 | 490.00 | 525.00 | 2014-3-31調(diào)價原價875 | |||
20 | JZ95259534407 | 18678309187 | TZ_WP12天然氣車下水管 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。