1 | 109895X | 油位計管支架 | 件 | 4.50 | 5.00 | |||||
2 | 116020430024 | 前懸置固定支架 | 件 | 9.00 | 10.35 | 底盤類 | ||||
3 | 116100110158 | 角支架 | 件 | 1.81 | 2.08 | 2010-07-05價格調(diào)整 | ||||
4 | 116100160040 | 支架 | 件 | 20.08 | 23.09 | |||||
5 | 116100270037 | 支架 | 件 | 5.00 | 5.75 | |||||
6 | 116100740035 | 雨刮器電機(jī)支架總成 | 件 | 16.33 | 18.78 | |||||
7 | 116100770085 | T/后視鏡支架總成 | 件 | 15.38 | 17.69 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | ||||
8 | 116100842098 | 支架總成 | 件 | 10.15 | 11.67 | |||||
9 | 116103860009 | 風(fēng)窗洗滌器容器支架 | 件 | 7.32 | 8.42 | |||||
10 | 118000720272 | 后牽引桿支架調(diào)整墊圈 | 件 | 0.40 | 0.46 | |||||
11 | 118900760019 | 尾燈橡膠支架 | 件 | 3.12 | 3.59 | 底盤類 | ||||
12 | 1242-1001046 | 發(fā)動機(jī)右前支架 | 件 | 194.90 | 224.10 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | ||||
13 | 1380A-3513010 | 支架總成 | 件 | 20.51 | 23.59 | 底盤類 | ||||
14 | 1380A-4520120 | 支架帶立板總成 | 件 | 259.00 | 298.00 | |||||
15 | 139700350169 | 角形支架 | 件 | 0.90 | 1.04 | 底盤類 | ||||
16 | 161-1705101 | 變速器支架(左)總成 | 件 | 19.00 | 22.00 | |||||
17 | 161-3502122-B | 后制動氣室支架(右) | 件 | 171.00 | 190.00 | |||||
18 | 161-3502123-B | 后制動氣室支架(左) | 件 | 171.00 | 190.00 | |||||
19 | 161560060010 | 支架(發(fā)動機(jī)帶) | 件 | 19.30 | 22.20 | |||||
20 | 161560060011 | 支架(發(fā)動機(jī)帶) |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。